中超
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1成都蓉城 | 1577 | 52 |
| 2大连英博海发 | 15410 | 49 |
| 3北京国安 | 14105 | 47 |
| 4山东泰山 | 1559 | 44 |
| 5上海海港 | 1388 | 42 |
| 6云南玉昆 | 11711 | 40 |
| 7青岛西海岸 | 8156 | 39 |
| 8上海申花 | 14510 | 37 |
| 9重庆铜梁龙 | 8129 | 36 |
| 10浙江俱乐部绿城 | 11612 | 34 |
c7c7.app
球队位次
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1成都蓉城 | 1577 | 52 |
| 2大连英博海发 | 15410 | 49 |
| 3北京国安 | 14105 | 47 |
| 4山东泰山 | 1559 | 44 |
| 5上海海港 | 1388 | 42 |
| 6云南玉昆 | 11711 | 40 |
| 7青岛西海岸 | 8156 | 39 |
| 8上海申花 | 14510 | 37 |
| 9重庆铜梁龙 | 8129 | 36 |
| 10浙江俱乐部绿城 | 11612 | 34 |
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1巴塞罗那 | 900 | 27 |
| 2马德里竞技 | 811 | 25 |
| 3皇家马德里 | 702 | 21 |
| 4皇家贝蒂斯 | 622 | 20 |
| 5皇家社会 | 513 | 16 |
| 6塞维利亚 | 423 | 14 |
| 7阿拉维斯 | 334 | 12 |
| 8毕尔巴鄂竞技 | 333 | 12 |
| 9塞尔塔 | 262 | 12 |
| 10比利亚雷亚尔 | 334 | 12 |
连着通宵看球、第二天上班哈欠连天,很多老球迷都吃过作息混乱的苦。c7c7.app希望大家享受竞技体育的激情,但也倡导量力而行,不必为了每一场深夜比赛硬撑着透支身体。
为此,平台在手机端提供了开赛提醒与关注功能,只在主队登场时唤醒你;如果时间实在太晚,你大可安心睡个好觉,第二天通过文字战报、技术统计以及赛后回放来了解赛果。
胜负固然牵动人心,但长久的热爱需要充沛的精力来支撑。比起让你整夜守在屏幕前,我们更希望为你提供灵活的选择,陪你健健康康、长长久久地看球。
客户端
下载 APP,周末出门也能用画中画看球,边回消息边留意比赛进程;遇到网络波动,还可以在几条线路之间切换。
常见情况怎么处理
如双方常规时间打平,可继续留在原窗口,我们会全程播完加时赛。
如遇卡顿或画面异常,可尝试更新到新版浏览器再试。
如需核查每日交锋批次,可直接按上方比赛日标签筛选对应轮次。
积分榜显示净胜球、胜负关系等细节,点击表头可按不同维度排序。